2026年7月に空きが出たJKK住宅

2026年7月に当サイトが確認したJKK住宅の空きをまとめました。

空きが出た住宅
33棟
空きの件数
45件
埋まるまで(中央値)
約39分
1時間以内に埋まった
30件
住宅エリア空き間取り家賃最短で埋まった時間
コーシャハイム上鷺宮 中野区 3件 1LDK・2LDK 11.77万円〜 約43分
宇喜田第二 江戸川区 3件 2DK 7.25万円〜 約2時間
トミンタワー台場一番街 港区 2件 2LDK・3LDK 28.76万円〜 約9日
カーメスト新高円寺 杉並区 2件 1DK・1LDK 10.92万円〜 約6分
南砂 江東区 2件 2DK 8.36万円〜 約5分
コーシャハイム大森東 大田区 2件 3DK 12.12万円〜 約46分
コーシャハイム南葛西五丁目 江戸川区 2件 3DK 9.48万円〜 約54分
新田 江戸川区 2件 2DK 7.7万円〜 約7分
新田第二 江戸川区 2件 2DK 8.21万円〜 約31分
カーメスト興野町 足立区 2件 1LDK・2DK 10.66万円〜 約6分
コーシャハイム千歳烏山 世田谷区 1件 2DK 14.31万円〜 約27分
カーメスト大蔵の杜 世田谷区 1件 1DK 10.4万円〜 約9分
コーシャハイム経堂フォレスト 世田谷区 1件 1DK 12.1万円〜 約6分
コーシャハイム杉並和田 杉並区 1件 1DK 9.99万円〜 約6分
コーシャハイム富士見台 中野区 1件 3DK 15.03万円〜 約6分
コーシャハイム光が丘第一 練馬区 1件 3DK 10.21万円〜 約24分
亀戸九丁目 江東区 1件 3DK 9.77万円〜 約5分
越中島 江東区 1件 2DK 8.64万円〜 約9分
コーシャハイム坂下 板橋区 1件 2DK 11.83万円〜 約1時間
コーシャハイム向原 板橋区 1件 1K 9.8万円〜 約24分
西台 板橋区 1件 3DK 6.97万円〜 約39分
コーシャハイム緑四丁目 墨田区 1件 2LDK 13.52万円〜 約40分
コーシャハイム田端テラス 北区 1件 1DK 10.89万円〜 約9分
コーシャハイム清新 江戸川区 1件 3DK 11.27万円〜 約24分
興野町 足立区 1件 2K 4.19万円〜 約3分
青井五丁目 足立区 1件 2DK 7.27万円〜 約47分
コーシャハイム北千住 足立区 1件 2DK 12.27万円〜 約4分
春江町 江戸川区 1件 2DK 6.19万円〜 約3時間
堀江 江戸川区 1件 2DK 6.88万円〜 約39分
コーシャハイム小松川一丁目 江戸川区 1件 2DKS 11.23万円〜 約5分
春江町椿 江戸川区 1件 2DK 6.86万円〜 約9日
コーシャハイム春江町五丁目 江戸川区 1件 3LDK 11.8万円〜 約51分
南葛西 江戸川区 1件 2DK 8.45万円〜 約2時間

エリア別の空きの件数