JKK住宅の家賃は、民間賃貸より安い?

当サイトで記録したJKK住宅381室の家賃を、区市ごとの民間賃貸の相場と比べました。 相場は部屋ごとに、同じエリア・同じ広さ・同じ築年の条件で推定しています。 比べられた29エリアのうち、11エリアでJKK住宅のほうが1割以上安くなっています。

エリアごとの比較(相場より安い順)

エリア部屋数JKK住宅の平均民間賃貸の相場差
調布市 3室 47,867円(34.4㎡) 約83,800円 43%安い
町田市 14室 38,593円(34.2㎡) 約56,700円 32%安い
稲城市 5室 48,220円(36.7㎡) 約65,300円 26%安い
東久留米市 5室 46,640円(46.1㎡) 約61,400円 24%安い
日野市 3室 42,233円(35.8㎡) 約54,800円 23%安い
立川市 3室 58,267円(44.9㎡) 約71,500円 18%安い
多摩市 4室 58,800円(49.6㎡) 約70,700円 17%安い
葛飾区 3室 74,600円(51.9㎡) 約88,700円 16%安い
港区 11室 199,318円(65.1㎡) 約226,500円 12%安い
東大和市 6室 45,700円(41.3㎡) 約51,800円 12%安い
新宿区 7室 140,314円(45.2㎡) 約156,900円 11%安い
文京区 9室 147,389円(46.2㎡) 約161,200円 ほぼ同じ
八王子市 14室 58,479円(52.9㎡) 約63,000円 ほぼ同じ
中野区 11室 119,236円(42.6㎡) 約126,500円 ほぼ同じ
江東区 27室 123,704円(58.9㎡) 約130,300円 ほぼ同じ
板橋区 37室 104,457円(49.3㎡) 約107,400円 ほぼ同じ
杉並区 11室 129,573円(40.6㎡) 約133,800円 ほぼ同じ
練馬区 14室 109,971円(53.8㎡) 約107,600円 ほぼ同じ
足立区 21室 97,357円(48.7㎡) 約95,400円 ほぼ同じ
大田区 22室 127,773円(54.9㎡) 約124,000円 ほぼ同じ
渋谷区 3室 167,900円(47.9㎡) 約162,800円 ほぼ同じ
中央区 6室 205,200円(70.8㎡) 約197,200円 ほぼ同じ
北区 8室 96,763円(47.3㎡) 約91,500円 ほぼ同じ
墨田区 6室 123,283円(67.4㎡) 約114,700円 ほぼ同じ
世田谷区 66室 146,435円(48㎡) 約137,300円 ほぼ同じ
品川区 10室 158,490円(62.7㎡) 約141,400円 高め
江戸川区 36室 101,958円(59.2㎡) 約89,200円 高め
千代田区 5室 239,720円(64.2㎡) 約197,100円 高め
荒川区 3室 153,167円(67.5㎡) 約121,600円 高め

記録した部屋が3室に満たないエリアは、比較が偏るため表に入れていません。

相場は令和5年住宅・土地統計調査(総務省統計局)(2023年10月時点)をもとに、区市ごとの民営借家(非木造の共同住宅)の家賃を、部屋ごとの広さと住宅の築年で推定した金額です。 区市全体の平均が基準なので、駅からの近さや建物のグレードによる違いは入っていません。共益費は含みません。 JKK住宅は礼金・仲介手数料・更新料がかからないので、初期費用や更新時の差はさらに開きます。