2025年12月に空きが出たJKK住宅

2025年12月に当サイトが確認したJKK住宅の空きをまとめました。

空きが出た住宅
16棟
空きの件数
20件
埋まるまで(中央値)
約2時間
1時間以内に埋まった
9件
住宅エリア空き間取り家賃最短で埋まった時間
新田 江戸川区 2件 2DK 7.7万円〜 約4時間
本田川端町 葛飾区 2件 2K 3.21万円〜 約12分
春江町椿 江戸川区 2件 2DK 6.86万円〜 約2日
西保木間 足立区 2件 2DK 5.81万円〜 約4時間
烏山北 世田谷区 1件 3K 6.23万円〜 約31分
豪徳寺 世田谷区 1件 2K 4.82万円〜 約52分
トミンハイム東品川三丁目第二 品川区 1件 2LDK 14.23万円〜 約1時間
コーシャハイム光が丘第二 練馬区 1件 2LDK 10.43万円〜 約11分
トミンハイム墨田一丁目 墨田区 1件 3LDK 13.96万円〜 約5分
コーシャハイム坂下 板橋区 1件 3DK 13.1万円〜 約14日
豊島町 北区 1件 2DK 7.26万円〜 約12分
西台 板橋区 1件 3DK 6.97万円〜 約36分
コーシャハイム南葛西五丁目 江戸川区 1件 3DK 9.48万円〜 約39分
新田第二 江戸川区 1件 2DK 8.21万円〜 約2日
宇喜田第二 江戸川区 1件 2DK 7.25万円〜 約2日
南葛西 江戸川区 1件 2DK 8.45万円〜 約27分

エリア別の空きの件数