2025年4月に空きが出たJKK住宅

2025年4月に当サイトが確認したJKK住宅の空きをまとめました。

空きが出た住宅
18棟
空きの件数
29件
埋まるまで(中央値)
約3時間
1時間以内に埋まった
10件
住宅エリア空き間取り家賃最短で埋まった時間
東雲都橋 江東区 4件 3DK 9.35万円〜 約21分
コーシャハイム仲六郷 大田区 2件 2DK 10.74万円〜 約19時間
前野町第二 板橋区 2件 2DK 7.03万円〜 約16時間
トミンハイム墨田一丁目 墨田区 2件 2LDK 13.63万円〜 約6時間
堀船 北区 2件 2DK 6.72万円〜 約11分
コーシャハイム清新 江戸川区 2件 3DK 11.27万円〜 約3時間
コーシャハイム南葛西五丁目 江戸川区 2件 3DK 9.48万円〜 約46時間
新田 江戸川区 2件 2DK 7.7万円〜 約34分
興野町 足立区 2件 2K 3.83万円〜 約3時間
コーシャハイム三軒茶屋 世田谷区 1件 1LDK 15.69万円〜 約6時間
コーシャハイム小日向 文京区 1件 2K 13.89万円〜 約30分
コーシャハイム千石 文京区 1件 2K 13.75万円〜 約5分
トミンハイム西五反田四丁目 品川区 1件 2LDK 16.7万円〜 約32分
コーシャハイム方南町ガーデンコート 杉並区 1件 2DK 12.21万円〜 約4分
コーシャハイム光が丘第一 練馬区 1件 3DK 10.21万円〜 約3分
南砂 江東区 1件 2DK 8.36万円〜 約8分
蓮根三丁目 板橋区 1件 3DK 8.27万円〜 約20時間
トミンタワー南千住四丁目 荒川区 1件 2DK 14.3万円〜 約2時間

エリア別の空きの件数